Ferien
Aktuelle Ferientermine
| Ferientermine im Schuljahr 2011 / 2012 | ||
| Sommer 2011 | Do 7.7. - Mi 17.8. | 36 Tage |
| Herbst 2011 | Mo 17.10. - Sa 29.10. | 12 Tage |
| Weihnachten 2011 / 2012 | Fr 23.12. - Mi 4.1. | 10 Tage |
| Halbjahreswechsel 2012 | Mo 30.1. - Di 31.1. | 2 Tage |
| Ostern 2012 | Mo 26.3. - Mi 11.4. | 13 Tage |
| Tag vor dem 1. Mai 2012 | Mo 30.4. | 1 Tag |
| Tag nach Himmelfahrt 2012 | Fr 18.5. | 1 Tag |
| Pfingsten 2012 | Di 29.5. | 1 Tag |
|
|
||
| Ferientermine im Schuljahr 2012 / 2013 | ||
| Sommer 2012 | Mo 23.7. - Fr 31.8. | 35 Tage |
| Herbst 2012 | Mo22.10.-Sa 3.11. | 12 Tage |
| Weihnachten 2012 / 2013 | Mo24.12.-Sa 5.1. | 9 Tage |
| Halbjahreswechsel 2013 | Do 31.1. - Fr 1.2. | 2 Tage |
| Ostern 2013 | Sa 16.3. - Di 2.4. | 13 Tage |
| Tag nach Himmelfahrt 2013 | Fr 10.5. | 1 Tag |
| Pfingsten 2013 | Di 21.5. | 1 Tag |
| Ferientermine im Schuljahr 2013 / 2014 |
||
| Sommer 2013 | Do 27.6. - Mi 7.8. | 36 Tage |
|
Herbst 2013 |
Fr 4.10. - Fr 18.10. | 13 Tage |
| Weihnachten 2013 / 2014 | Mo 23.12. - Fr 3.1. | 8 Tage |
| Halbjahreswechsel 2014 | Do 30.1. - Fr 31.1. | 2 Tage |
| Ostern 2014 | Do 3.4. - Di 22.4. |
15 Tage |
| Tag nach dem 1. Mai 2014 |
Fr 2.5. |
1 Tag |
| Tag nach Himmelfahrt 2014 | Fr 30.5. | 1 Tag |
| Pfingsten | Di 10.6. | 1 Tag |
| Sommer 2014 | Do 31.07. - Mi 10.09. | |
| Weitere unterrichtsfreie Tage Gesetzliche Feiertage in Niedersachsen: |
||
|
Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, der 1.Mai, Himmelfahrtstag, |
||
| Pfingstmontag, der 3. Oktober, 1. und 2. Weihnachtstag | ||
| Einschulung der Erstklässlerinnen und Erstklässler | ||
| Die Einschulung der Erstklässlerinnen und Erstklässler erfolgt jeweils am ersten Samstag nach Ende der Sommerferien. | ||




